|
 |
| F | Paul Banales d. Kenneth Moore | 15-6;5-15;11-6 |
| PL | Don Alt d. Charles Kaiser | 15-6;15-14 |
| SF | Kenneth Moore d. Charles Kaiser | 15-9;15-9 |
| SF | Paul Banales d. Don Alt | 15-9;15-13 |
 All Men's 70+ Singles Matches |
|
 |
| R3 | Joe Lambert d. Duane Russell | 15-14;15-12 |
 All Men's 75+ Singles Matches |
|
 |
| R5 | Cam Snowberger d. J.W. Studak | 15-4;14-15;11-9 |
| R5 | Robert McAdam d. Earl Acuff | 15-4;15-1 |
 All Men's 80+ Singles Matches |
|
 |
| R1 | Lola Markus d. Mary-Low Acuff | 15-5;15-6 |
 All Women's 70+ Singles Matches |
|
 |
| F | Jack Huczek d. Rocky Carson | 15-9;13-15;11-9 |
| PL | Mike Guidry d. Shane Vanderson | Def (ns) |
| SF | Jack Huczek d. Mike Guidry | 15-14;15-7 |
| SF | Rocky Carson d. Shane Vanderson | 7-15;15-6;11-4 |
 All Men's Open Singles Matches |
|
 |
| F | Mike Hester d. Pete Chapa | 15-1;15-13 |
| PL | Chad Whisenant d. Mike Treacy | 15-10;15-5 |
| SF | Pete Chapa d. Mike Treacy | 15-10;15-13 |
| SF | Mike Hester d. Chad Whisenant | 15-8;11-1;11-5 |
 All Men's A Singles Matches |
|
 |
| F | Nicholas Rowley d. Tim Kirk | 15-11;15-7 |
| PL | Desmond Slusher d. Melvin Todd | 15-2;13-15;11-6 |
| SF | Tim Kirk d. Melvin Todd | 15-14;15-3 |
| SF | Nicholas Rowley d. Desmond Slusher | 7-15;15-8;11-2 |
 All Men's B Singles Matches |
|
 |
| F | Joseph Lee d. Rick Seaberg | 15-12;12-15;11-4 |
| PL | Paul Tatz d. Jason Martucci | 15-10;15-5 |
| SF | Rick Seaberg d. Paul Tatz | 15-8;11-15;11-4 |
| SF | Joseph Lee d. Jason Martucci | 15-9;15-9 |
 All Men's C Singles Matches |
|
 |
| F | Chase Stanley d. David Lowe | 15-2;15-2 |
| PL | Paul Judice d. Dale Clark | 15-6;15-12 |
| SF | David Lowe d. Dale Clark | 15-7;15-7 |
| SF | Chase Stanley d. Paul Judice | 15-11;15-1 |
 All Men's D Singles Matches |
|
 |
| F | Chris Coy d. Dave Bartscher | 15-13;15-12 |
| PL | Rodrigo Urzua d. Alex Zamudio | 15-14;14-15;11-5 |
| SF | Chris Coy d. Rodrigo Urzua | 15-13;9-15;11-7 |
| SF | Dave Bartscher d. Alex Zamudio | 15-14;15-11 |
 All Men's El Singles Matches |
|
 |
| F | Rhonda Rajsich d. Cheryl Gudinas | 15-13;12-15;11-10 |
| PL | Kristen Walsh d. Laura Fenton | 15-13;15-7 |
| SF | Rhonda Rajsich d. Laura Fenton | 15-9;15-2 |
| SF | Cheryl Gudinas d. Kristen Walsh | 15-3;15-8 |
 All Women's Open Singles Matches |
|
 |
| F | Genevieve Washington d. Viviana Reveron | 15-14;15-13 |
| PL | Sheri Zappala d. Vivian Rodriguez | 15-12;15-4 |
| SF | Genevieve Washington d. Sheri Zappala | 15-11;15-13 |
| SF | Viviana Reveron d. Vivian Rodriguez | 15-5;14-15;11-9' |
 All Women's A Singles Matches |
|
 |
| F | Peyton Myers d. Danielle Emerson | 15-13;10-15;11-6 |
| PL | Sarah Campbell d. Cheryl Kirk | 15-10;15-14 |
| SF | Peyton Myers d. Cheryl Kirk | 11-15;15-1;11-4 |
| SF | Danielle Emerson d. Sarah Campbell | 15-14;15-6 |
 All Women's B Singles Matches |
|
 |
| F | Ashley Loyd d. Maylen Gaspar | 15-6;15-6 |
| PL | Carolyn Watkins d. Jean Lerch | 15-12;15-10 |
| SF | Ashley Loyd d. Carolyn Watkins | 15-3;15-2 |
| SF | Maylen Gaspar d. Jean Lerch | 15-13;15-14 |
 All Women's C Singles Matches |
|
 |
| F | Janet Christie d. Leila Gray | 15-11;9-15;11-10 |
| PL | Melanie Jones d. Yvette Reyes | 15-5;15-5 |
| SF | Janet Christie d. Yvette Reyes | 15-11;15-3 |
| SF | Leila Gray d. Melanie Jones | 15-11;15-2 |
 All Women's D Singles Matches |
|
 |
| F | Linda Moore d. Solanna Taragan | 3-15;15-8;11-5 |
| PL | Keely Franks d. Shari Coplen | 15-6;15-7 |
| SF | Linda Moore d. Keely Franks | 15-5;15-8 |
| SF | Solanna Taragan d. Shari Coplen | 15-2;15-12 |
 All Women's El Singles Matches |
|
 |
| F | Mitch Williams d. Michael Harmon | 15-13;15-2 |
| PL | Matthew McElhiney d. Zack Miller | Def (ns) |
| SF | Michael Harmon d. Matthew McElhiney | 15-13;13-15;11-10 |
| SF | Mitch Williams d. Zack Miller | Def (ns) |
 All Men's 24 Singles Matches |
|
 |
| R5 | Brandon Stanley d. Nicholas Rowley | Def (ns) |
| R5 | Evan Ussery d. Thomas Amos | 15-5;15-0 |
 All Men's 24- A Singles Matches |
|
 |
| F | Taylor McDermott d. Erik Becker | 15-14;8-15;11-2 |
| PL | Jansen Allen d. Justin Martucci | 15-5;15-8 |
| SF | Taylor McDermott d. Justin Martucci | 15-12;15-3 |
| SF | Erik Becker d. Jansen Allen | 11-15;15-13;11-10 |
 All Men's 24- B Singles Matches |
|
 |
| F | Joseph Lee d. Darren Castro | 7-15;15-10;11-4 |
| PL | Samir Hojat d. Justin Ferrainolo | 15-12;15-12 |
| SF | Joseph Lee d. Justin Ferrainolo | 15-12;15-9 |
| SF | Darren Castro d. Samir Hojat | 15-13;12-15;11-10 |
 All Men's 24- C Singles Matches |
|
 |
| F | Jason Sylvester d. Ryan Rodgers | 15-4;9-15;11-5 |
| PL | Alain Pujolar d. Aaron Metcalf | |
| SF | Jason Sylvester d. Alain Pujolar | 15-3;15-7 |
| SF | Ryan Rodgers d. Aaron Metcalf | 15-7;0-15;11-5 |
 All Men's 25 Singles Matches |
|
 |
| F | Dale Durboraw Jr. d. Joe Schmitz | 15-7;15-11 |
| PL | Brad Brumbaugh d. Eric Vought | 3-15;15-2;11-6 |
| SF | Joe Schmitz d. Eric Vought | 15-11;15-7 |
| SF | Dale Durboraw Jr. d. Brad Brumbaugh | 15-7;15-11 |
 All Men's 25+ A Singles Matches |
|
 |
| R5 | Daniel Miller d. Jason Martucci | 15-5;15-7 |
| R5 | Michael Patalano d. Sid Harshavat | 15-11;15-10 |
 All Men's 25+ B Singles Matches |
|
 |
| F | Byron Kohut d. Christopher Nichols | 15-9;5-15;11-6 |
| PL | Terrance Holt d. Johel Bielke | 15-9;15-9 |
| SF | Christopher Nichols d. Terrance Holt | 15-10;11-15;11-10 |
| SF | Byron Kohut d. Johel Bielke | 15-5;15-5 |
 All Men's 25+ C Singles Matches |
|
 |
| F | Mike Dennison d. Aaron Metcalf | 15-11;15-11 |
| PL | Brian Fredenberg d. Raymond Maestas | 15-7;15-3 |
| SF | Aaron Metcalf d. Brian Fredenberg | 14-15;15-8;11-9 |
| SF | Mike Dennison d. Raymond Maestas | 15-3;15-7 |
 All Men's 30 Singles Matches |
|
 |
| F | Juan Niaves d. Chad Whisenant | 15-6;7-15;11-3 |
| PL | Marty Hammond d. Dale Durboraw Jr. | 15-13;15-11 |
| SF | Juan Niaves d. Marty Hammond | 11-15;15-10;11-4 |
| SF | Chad Whisenant d. Dale Durboraw Jr. | 15-14;15-7 |
 All Men's 30+ A Singles Matches |
|
 |
| F | Americo Ongaro d. Eric Benner | 15-8;15-12 |
| PL | Lee Monks d. Twayne Howard | 15-7;6-15;11-3 |
| SF | Americo Ongaro d. Twayne Howard | 15-6;15-5 |
| SF | Eric Benner d. Lee Monks | 15-14;13-15;11-3 |
 All Men's 30+ B Singles Matches |
|
 |
| R5 | Angel Rosa d. Ted Tagalakis | 5-15;15-13;11-3 |
| R5 | Garett Berman d. Rick Mattheis | 15-5;15-9 |
 All Men's 30+ C Singles Matches |
|
 |
| F | Dan Llacera d. Jimmy Lowe | 15-6;2-15;11-4 |
| PL | David Watson d. Keith Minor | Def (ns) |
| SF | Jimmy Lowe d. Keith Minor | 15-11;12-15;11-9 |
| SF | Dan Llacera d. David Watson | 12-15;15-12;11-3 |
 All Men's 35 Singles Matches |
|
 |
| F | Clinton Imholte d. Jeffrey Waters | 15-7;15-11 |
| SF | Clinton Imholte d. John Dill | 15-13;15-14 |
| SF | Jeffrey Waters d. Mike Treacy | 15-9;15-9 |
 All Men's 35+ A Singles Matches |
|
 |
| F | Elliott Mistich d. Joe Waller | 15-14;14-15;11-4 |
| PL | Randy Reed d. Desmond Slusher | 13-15;15-2;11-7 |
| SF | Elliott Mistich d. Desmond Slusher | 15-3;15-14 |
| SF | Joe Waller d. Randy Reed | 15-14;15-12 |
 All Men's 35+ B Singles Matches |
|
 |
| F | Paul Tatz d. Gonzalo Castillo | 15-5;7-15;11-4 |
| PL | Craig Dickensheets d. Mark Burd | 15-13;15-11 |
| SF | Paul Tatz d. Craig Dickensheets | 15-3;15-4 |
| SF | Gonzalo Castillo d. Mark Burd | 15-9;15-7 |
 All Men's 35+ C Singles Matches |
|
 |
| F | Jimmy Lowe d. Tim Hansen | 15-11;15-6 |
| PL | Lance Gilliam d. Gregg Peck | Def (ns) |
| SF | Tim Hansen d. Gregg Peck | 15-4;15-3 |
| SF | Jimmy Lowe d. Lance Gilliam | 15-4;15-1 |
 All Men's 40 Singles Matches |
|
 |
| F | Clinton Imholte d. Derek Kazakos | 15-9;8-15;11-3 |
| PL | Andy Kulback d. Paul Whitten | Def (ns) |
| SF | Clinton Imholte d. Andy Kulback | 15-12;3-15;11-10 |
| SF | Derek Kazakos d. Paul Whitten | 14-15;15-15;11-10 |
 All Men's 40+ A Singles Matches |
|
 |
| F | Roger Hertzberg d. Tim Couch | 15-7;15-10 |
| PL | Charles Wilkinson d. Lyle Branton | 15-5;15-5 |
| SF | Roger Hertzberg d. Lyle Branton | 15-13;15-7 |
| SF | Tim Couch d. Charles Wilkinson | 15-11;11-15;11-6 |
 All Men's 40+ B Singles Matches |
|
 |
| F | Tony Arrendondo d. Robert Brown | 15-0;15-12 |
| PL | Rick Seaberg d. Bill Bearden | 15-7;7-15;11-10 |
| SF | Robert Brown d. Bill Bearden | 15-7;15-12 |
| SF | Tony Arrendondo d. Rick Seaberg | 15-6;7-15;11-5 |
 All Men's 40+ C Singles Matches |
|
 |
| F | Joe Hassey d. Glenn Bell | 15-13;15-5 |
| PL | Ruben De Simone d. Tom Travers | Def (ns) |
| SF | Glenn Bell d. Tom Travers | 15-11;15-14 |
| SF | Joe Hassey d. Ruben De Simone | 15-4;15-4 |
 All Men's 45 Singles Matches |
|
 |
| F | Edward Fink d. Mike Grisz | 15-8;15-7 |
| PL | Dean Radla d. John LoMonaco | Def (ns) |
| SF | Mike Grisz d. John LoMonaco | 15-7;15-4 |
| SF | Edward Fink d. Dean Radla | 15-10;6-15;11-8 |
 All Men's 45+ A Singles Matches |
|
 |
| F | Melvin Todd d. Thomas Pendleton | 15-9;9-15;11-4 |
| PL | Jose Islas d. Karl Wendt | 15-10;15-10 |
| SF | Thomas Pendleton d. Karl Wendt | 15-9;15-9 |
| SF | Melvin Todd d. Jose Islas | 15-13;15-4 |
 All Men's 45+ B Singles Matches |
|
 |
| F | Lou Kleinman d. Terrance Holt | 15-10;15-10 |
| PL | Michael Kaufman d. David Michalek | 15-6;15-8 |
| SF | Terrance Holt d. David Michalek | 15-14;15-5 |
| SF | Lou Kleinman d. Michael Kaufman | 7-15;15-9;11-7 |
 All Men's 45+ C Singles Matches |
|
 |
| F | Ruben Gonzalez d. Mitt Layton | 15-8;15-10 |
| PL | Mark Baron d. Frank Taddonio | 15-9;15-3 |
| SF | Mitt Layton d. Mark Baron | 4-15;15-8;11-5 |
| SF | Ruben Gonzalez d. Frank Taddonio | 15-10;15-2 |
 All Men's 50 Singles Matches |
|
 |
| F | Joseph Clinton d. Rick Betts | 15-14;15-9 |
| PL | Peter Chmielewski d. William Cooper | 15-3;15-9 |
| SF | Joseph Clinton d. Peter Chmielewski | 15-5;15-14 |
| SF | Rick Betts d. William Cooper | 15-4;15-9 |
 All Men's 50+ A Singles Matches |
|
 |
| R5 | Wayne Skinner d. Clarence Simmons | Def (ns) |
| R5 | Ronald Harris d. Ron Corbett | Def (ns) |
 All Men's 50+ B Singles Matches |
|
 |
| F | Richard Morris d. Robert Fulton | 15-10;15-1 |
| PL | Steven Markey d. Ramiro Ramirez III | 15-10;12-15;11-4 |
| SF | Richard Morris d. Steven Markey | 15-3;15-4 |
| SF | Robert Fulton d. Ramiro Ramirez III | 15-14;15-9 |
 All Men's 50+ C Singles Matches |
|
 |
| F | Ed Remen d. Jim Hiser | 13-15;15-3;11-9 |
| PL | Bill Welaj d. Horace Miller | Def (ns) |
| SF | Jim Hiser d. Horace Miller | 11-15;15-12;11-8 |
| SF | Ed Remen d. Bill Welaj | 11-15;15-11;11-10 |
 All Men's 55 Singles Matches |
|
 |
| F | Don Checots d. Leo Klimaitis | 11-15;15-8;11-10 |
| PL | Terry Wells d. Doug Dickman | 15-12;12-15;11-1 |
| SF | Leo Klimaitis d. Doug Dickman | 15-13;15-5 |
| SF | Don Checots d. Terry Wells | 15-0;13-15;11-8 |
 All Men's 55+ A Singles Matches |
|
 |
| F | Norman Hanks d. Dick Murray | 15-4;12-15;11-6 |
| PL | Randy Williams d. Clarence Simmons | 15-8;15-4 |
| SF | Dick Murray d. Clarence Simmons | 15-4;15-5 |
| SF | Norman Hanks d. Randy Williams | 15-10;15-6 |
 All Men's 55+ B Singles Matches |
|
 |
| R5 | Ernesto Sequra d. Alberto Palacios | 6-15;15-9;11-7 |
| R5 | Johnnie Bright d. George Jackson | 15-11;15-11 |
 All Men's 55+ C Singles Matches |
|
 |
| F | Dennis O'Brien d. Mickey Bellah | 15-9;15-13 |
| PL | Ron Burdo d. Warren Reuther | Def (ns) |
| SF | Mickey Bellah d. Ron Burdo | 15-14;15-9 |
| SF | Dennis O'Brien d. Warren Reuther | 15-9;15-12 |
 All Men's 60 Singles Matches |
|
 |
| F | Wayne Thornton d. Leon Stanley | 15-11;10-15;11-4 |
| PL | Peyton Dorsett d. William Roever | 15-12;15-3 |
| SF | Wayne Thornton d. William Roever | 15-3;15-7 |
| SF | Leon Stanley d. Peyton Dorsett | Def (ns) |
 All Men's 60+ B Singles Matches |
|
 |
| R5 | Ronald Rainey d. Ronald McElwee | 15-9;15-2 |
| R5 | Ron Bouchard d. Richard Gower | Def (ns) |
 All Men's 60+ C Singles Matches |
|
 |
| F | Lee Graff d. Michael Jackson | 15-8;13-15;11-6 |
| PL | Dave Snyder d. Rex Lawler | |
| SF | Michael Jackson d. Rex Lawler | 15-12;15-3 |
| SF | Lee Graff d. Dave Snyder | 15-5;4-15;11-5 |
 All Men's 65 Singles Matches |
|
 |
| R3 | Jesi Fuller d. Viviana Reveron | 15-8;15-5 |
| R3 | Janel Tisinger d. Kelley Fisher | 15-10;15-12 |
 All Women's 24 Singles Matches |
|
 |
| R3 | Kristen Junkin d. T.J. Baumbaugh | 13-15;15-9;11-6 |
| R3 | Shannon Feaster d. Rhonda Rajsich | Def (ns) |
 All Women's 25 Singles Matches |
|
 |
| R5 | Nicole Hamilton d. Ramona Von Ondarza | Def (ns) |
| R5 | Keely Franks d. Hope Cain | Def (ns) |
| R5 | Kaylee Pfennig d. Sherrika Darnell | 15-14;15-14 |
 All Women's 24/25+ A Singles Matches |
|
 |
| F | Rachel Gellman d. Johanna Shattuck | 6-16;15-11;11-5 |
| PL | Heather Dunn d. Diane Moore | Def (ns) |
| SF | Rachel Gellman d. Diane Moore | 15-13;15-6 |
| SF | Johanna Shattuck d. Heather Dunn | 15-9;15-10 |
 All Women's 30 Singles Matches |
|
 |
| R5 | Shelley Whitcher d. Thao Le | 15-11;15-7 |
| R5 | Patty Barrows d. Michelle Cunningham | Def (ns) |
 All Women's 30+ A Singles Matches |
|
 |
| F | Peyton Myers d. Danielle Emerson | 15-2;8-15;11-9 |
| PL | Marci Laramee d. Joanna Reyes | 12-15;15-14;11-8 |
| SF | Peyton Myers d. Joanna Reyes | 15-3;15-4 |
| SF | Danielle Emerson d. Marci Laramee | 15-13;15-11 |
 All Women's 24/35+ B Singles Matches |
|
 |
| F | Ashley Loyd d. Victoria Pickard | 14-13;14-2 |
| PL | Tracie Valentine d. Kimberly Roy | 15-13;15-5 |
| SF | Victoria Pickard d. Tracie Valentine | 15-4;15-4 |
| SF | Ashley Loyd d. Kimberly Roy | 15-2;15-0 |
 All Women's 24/30+ C Singles Matches |
|
 |
| F | Karen Morton d. Denise Mock | 5-15;15-12;11-4 |
| PL | Anita Maldonado d. Lorraine Galloway | Def (ns) |
| SF | Denise Mock d. Anita Maldonado | 15-12;15-3 |
| SF | Karen Morton d. Lorraine Galloway | 15-10;15-6 |
 All Women's 35 Singles Matches |
|
 |
| F | Paula Saad d. Dyan Anderson | 15-11;15-12 |
| PL | Karen Denu d. Gail Valuk | Def (ns) |
| SF | Paula Saad d. Gail Valuk | 15-7;15-5 |
| SF | Dyan Anderson d. Karen Denu | 15-4;15-12 |
 All Women's 35+ A Singles Matches |
|
 |
| F | Sharon Shapiro d. Maylen Gaspar | 4-15;15-9;11-9 |
| PL | Richelle Kulju d. Sarah Sockolof | 15-11;15-10 |
| SF | Maylen Gaspar d. Sarah Sockolof | 14-15;15-8;11-7 |
| SF | Sharon Shapiro d. Richelle Kulju | 15-7;15-10 |
 All Women's 35+ C Singles Matches |
|
 |
| F | Debra Tisinger d. Anita Maldonado | 15-1;4-15;11-4 |
| PL | Solanna Taragan d. Lorraine Galloway | Ret (inj) |
| SF | Anita Maldonado d. Solanna Taragan | 15-10;15-3 |
| SF | Debra Tisinger d. Lorraine Galloway | 15-3;8-0 Def (inj) |
 All Women's 40 Singles Matches |
|
 |
| F | Diane Chappel d. Janice Kennedy | 4-15;15-14;11-7 |
| PL | Karen Green d. Marsha Kazarosian | Def (ns) |
| SF | Diane Chappel d. Marsha Kazarosian | 15-5;15-13 |
| SF | Janice Kennedy d. Karen Green | 14-15;15-12;11-5 |
 All Women's 40+ A Singles Matches |
|
 |
| F | Jean Lerch d. Rhonda Ragsdale | 9-15;15-13;11-1 |
| PL | Patti Baldrick d. Kristen Durboraw | 15-13;15-5 |
| SF | Jean Lerch d. Patti Baldrick | 15-10;15-6 |
| SF | Rhonda Ragsdale d. Kristen Durboraw | 15-9;15-11 |
 All Women's 40/55+ C Singles Matches |
|
 |
| F | Debra Tisinger d. Chris Evon | 15-14;6-15;11-3 |
| PL | Linda Moore d. Elaine Dexter | 15-1;14-15;11-0 |
| SF | Debra Tisinger d. Linda Moore | 15-5;15-7 |
| SF | Chris Evon d. Elaine Dexter | 15-4;15-9 |
 All Women's 45 Singles Matches |
|
 |
| R5 | Mary Bennett d. Marsha Kazarosian | Def (ns) |
| R5 | Alice Moeckel d. Donna Cooper | Def (ns) |
 All Women's 45+ A Singles Matches |
|
 |
| F | Sharon McNeill d. Sue Hunt | 15-3;15-12 |
| PL | Gina Hamilton d. Ann Draudt | 15-7;15-11 |
| SF | Sue Hunt d. Gina Hamilton | 15-13;15-4 |
| SF | Sharon McNeill d. Ann Draudt | 7-15;15-2;11-5 |
 All Women's 40/55+ B Singles Matches |
|
 |
| F | Janet Myers d. Marcia Richards | 15-7;15-7 |
| PL | Elaine Dexter d. Marsha Berry | Def (ns) |
| SF | Janet Myers d. Elaine Dexter | 15-7;15-2 |
| SF | Marcia Richards d. Marsha Berry | 6-15;15-4;11-10 |
 All Women's 50 Singles Matches |
|
 |
| R3 | Marquita Molina d. Sharon Vallentiny | Def (ns) |
| R3 | Dianne Pratt d. Donna Cooper | 15-13;8-15;11-5 |
 All Women's 50/60+ A Singles Matches |
|
 |
| R3 | Terry Rogers d. Sharon Huczek | 13-15;15-14;11-3 |
| R3 | Gerri Stoffregen d. Sharon Hastings-Welty | 15-2;15-6 |
 All Women's 55 Singles Matches |
|
 |
| R3 | Marquita Molina d. Nidia Funes | 4-15;15-10;11-8 |
| R3 | Gerri Stoffregen d. Sharon Hastings-Welty | 15-3;15-3 |
 All Women's 60 Singles Matches |