|
 |
| F | (2) Bryan Hamm d. (4) Chris Campbell | |
| PL | Tony Teach d. (3) Steve Altizer | Def (ns) |
| SF | (2) Bryan Hamm d. (3) Steve Altizer | |
| SF | (4) Chris Campbell d. Tony Teach | |
| QF | (2) Bryan Hamm d. (7) Ed Boyle | |
| QF | (3) Steve Altizer d. (6) Brian Ancheta | |
| QF | (4) Chris Campbell d. Carey Wells | |
| QF | Tony Teach d. (8) Jeff Clark | |
| 16 | (2) Bryan Hamm d. Phil Crock | 15-8;13-15;11-9 |
| 16 | (7) Ed Boyle d. Dar Afshar | 15-11;15-13 |
| 16 | (6) Brian Ancheta d. Arash Afshar | 15-5;15-14 |
| 16 | (3) Steve Altizer d. Elliot Saunders | 15-10;15-4 |
| 16 | (4) Chris Campbell d. Mike Lyons | 9-15;15-3;11-8 |
| 16 | Carey Wells d. Stan Crews | 15-9;12-15;11-7 |
| 16 | (8) Jeff Clark d. "Southridge" Grossman | 12-15;15-10;11-6 |
| 16 | Tony Teach d. (1) Carl Serpa | 9-15;15-11;11-9 |
| 32 | Phil Crock d. Brian Wolfe | 15-11;15-5 |
| 32 | Dar Afshar d. Katy Reardon | 5-15;15-3;11-6 |
| 32 | Arash Afshar d. Jeff Oliver | 4-15;15-9;11-6 |
| 32 | Elliot Saunders d. David Choquette | 15-11;2-15;11-7 |
| 32 | Mike Lyons d. Ted Haley | 15-11;15-13 |
| 32 | Carey Wells d. Seth Bouska | 15-2;15-7 |
| 32 | "Southridge" Grossman d. Sean Brooks | 15-11;15-9 |
| 32 | Tony Teach d. Dominic Magne-Acebo | 15-6;15-12 |
 Consolation:
 |
| F | (1) Carl Serpa d. David Choquette | |
| SF | David Choquette d. Brian Wolfe | Def (ns) |
| SF | (1) Carl Serpa d. Ted Haley | |
| QF | Brian Wolfe d. Katy Reardon | |
| QF | David Choquette d. Jeff Oliver | |
| QF | Ted Haley d. Seth Bouska | |
| QF | (1) Carl Serpa d. Sean Brooks | |